ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2000 | CHN | CAN | AUS |
2004 | CHN | RUS | CAN |
2008 | CHN | AUS | MEX |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 3 | 3 | - | - | 3 |
AUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
MEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
O Blog tem por objetivo estudar os Jogos Olímpicos enfatizando os países, as provas disputadas, as edições olímpicas, os esportes disputados nos Jogos e também os atletas. Nos marcadores encontram-se: 1) os anos das edições olímpicas; 2) os esportes olímpicos ( E ); 3) os países que já obtiveram medalha olímpica ( P ); 4) e cada prova olímpica com os países medalhistas e um quadro geral de medalhas ( PR ). Visite também: www.livrosesportivos.blogspot.com e www.favoritos2012.blogspot.com
ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2000 | CHN | CAN | AUS |
2004 | CHN | RUS | CAN |
2008 | CHN | AUS | MEX |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 3 | 3 | - | - | 3 |
AUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
MEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário