ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1976 | ROM | HUN | RDA |
1980 | SOV | AUS | ROM |
1984 | NZE | SUE | FRA |
1988 | HUN | RDA | NZE |
1992 | FIN | HUN | NOR |
1996 | ITA | NOR | POL |
2000 | NOR | BUL | ISR |
2004 | CAN | AUS | RUN |
2008 | AUS | CAN | RUN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
AUS | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
HUN | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
NOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CAN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
NZE | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ROM | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RDA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUN | 2 | - | - | 2 | 2 |
FIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
BUL | 1 | - | 1 | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
ISR | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário