ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1936 | TCH | CAN | AUT |
1948 | EUA | TCH | FRA |
1952 | FRA | CAN | ALE |
1956 | SOV | FRA | HUN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
FRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
TCH | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
CAN | 2 | - | 2 | - | 2 |
EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
AUT | 1 | - | - | 1 | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário