ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1976 | SOV | CAN | IUG |
1980 | SOV | BUL | RDA |
1984 | CAN | DIN | ROM |
1988 | RDA | SOV | BUL |
1992 | BUL | SOV | ALE |
1996 | RTC | ESQ | HUN |
2000 | HUN | RUS | ALE |
2004 | ALE | ESP | RUS |
2008 | RUS | ESP | UCR |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SOV | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
BUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
RUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ALE | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
CAN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
HUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RDA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ESP | 2 | - | 2 | - | 2 |
RTC | 1 | 1 | - | - | 1 |
DIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
ESQ | 1 | - | 1 | - | 1 |
IUG | 1 | - | - | 1 | 1 |
ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário