ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1988 | COS | EUA | RUN |
1992 | ESP | FIN | RUN |
1996 | EUA | COS | ITA |
2000 | COS | ITA | EUA |
2004 | COS | TAW | UCR |
2008 | COS | ITA | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
COS | 5 | 4 | 1 | - | 5 |
EUA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ITA | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
RUN | 2 | - | - | 2 | 2 |
ESP | 1 | 1 | - | - | 1 |
FIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
TAW | 1 | - | 1 | - | 1 |
CHN | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário