ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1988 | COS | INO | EUA |
1992 | COS | CHN | SOV |
1996 | COS | ALE | POL |
2000 | COS | UCR | ALE |
2004 | COS | CHN | TAW |
2008 | COS | CHN | FRA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
COS | 6 | 6 | - | - | 6 |
CHN | 3 | - | 3 | - | 3 |
ALE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
INO | 1 | - | 1 | - | 1 |
UCR | 1 | - | 1 | - | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
SOV | 1 | - | - | 1 | 1 |
TAW | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário