ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1968 | VEN | COS | EUA – POL |
1972 | HUN | CON | RUN – ESP |
1976 | CUB | CON | PRC – TAI |
1980 | SOV | CUB | BUL – CON |
1984 | EUA | ITA | VEN – ZAM |
1988 | BUL | EUA | HUN – FIL |
1992 | CUB | BUL | ALE – FIL |
1996 | BUL | FIL | UCR – ESP |
2000 | FRA | ESP | CON – CUB |
2004 | CUB | TUR | CHN – RUS |
2008 | CHN | MOG | CUB – IRL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CUB | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
BUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
CON | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
EUA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ESP | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
FIL | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
CHN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
HUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
VEN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
FRA | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
MOG | 1 | - | 1 | - | 1 |
TUR | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
IRL | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
PRC | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TAI | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
ZAM | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 44 | 11 | 11 | 22 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário