ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | EUA | NOR | POR |
1988 | POR | AUS | RDA |
1992 | SOV | JAP | NZE |
1996 | ETI | RUS | JAP |
2000 | JAP | ROM | QUE |
2004 | JAP | QUE | EUA |
2008 | ROM | QUE | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
JAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
QUE | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
ROM | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
EUA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
POR | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ETI | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
CHN | 1 | - | - | 1 | 1 |
NZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
RDA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário