ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | AUS | EUA | ALE |
1988 | EUA | RDA | RDA |
1992 | EUA | SOV | ALE |
1996 | SIR | BIE | RUN |
2000 | RUN | RUS | BIE |
2004 | SUE | LIT | RUN |
2008 | UCR | EUA | RUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
RUN | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
BIE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RDA | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
RUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
ALE | 2 | - | - | 2 | 2 |
AUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
SIR | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE | 1 | 1 | - | - | 1 |
UCR | 1 | 1 | - | - | 1 |
LIT | 1 | - | 1 | - | 1 |
SOV | 1 | - | 1 | - | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário