ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | MAR | EUA | ROM |
1988 | AUS | SOV | RDA |
1992 | RUN | EUA | EUA |
1996 | JAM | EUA | EUA |
2000 | RUS | JAM | MAR |
2004 | GRE | ROM | UCR |
2008 | JAM | EUA | RUN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 6 | - | 4 | 2 | 4 |
JAM | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
MAR | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ROM | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
AUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
GRE | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | - | 1 | - | 1 |
RDA | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário