Austrália – seletivas da Natação
50m, livre | 21.74 James Magnussen | 21.92 Eamon Sullivan | 21.94 Matthew Abood |
100m, livre | 47.10 James Magnussen | 47.63 James Roberts | 48.32 Matthew Targett |
200m, livre | 1:46.88 Thomas Fraser-Holmes | 1:47.16 Kenrick Monk | 1:47.55 David McKeon |
400m, livre | 3:46.36 David McKeon | 3:47.93 Ryan Napoleon | 3:48.60 Robert Hurley |
1.500m, livre | 15:13.38 Jarrod Poort | 15:14.73 Mack Horton | 15:18.52 George O’Brien |
100m, costas | 53.98 Hayden Stoeckel | 54.05 Daniel Arnamnart | 54.16 Benjamin Treffers |
200m, costas | 1:57.90 Mitch Larkin | 1:58.32 Matson Lawson | 1:58.58 Joshua Beaver |
100m, peito | 59.91 Christian Sprenger | 1:00.13 Brenton Rickard | 1:01.82 Jeremy Meyer |
200m, peito | 2:11.03 Brenton Rickard | 2:12.76 Jeremy Meyer | 2:12.96 Nichollas Schafer |
100m, borboleta | 51.67 Christopher Wright | 52.09 Jayden Hadler | 52.24 Matthew Targett |
200m, borboleta | 1:54.71 Nick D’Arcy | 1:56.40 Christopher Wright | 1:56.67 Grant Irvine |
200m, medley | 1:58.19 Daniel Tranter | 1:58.99 Jayden Hadler | 1:59.02 Thomas Fraser-Holmes |
400m, medley | 4:11.81 Thomas Fraser-Holmes | 4:16.38 Daniel Tranter | 4:18.38 Mitch Larkin |
50m, livre (F) | 24.44 Cate Campbell | 24.61 Bronte Campbell | 24.76 Yolane Kukla |
100m, livre | 53.85 Melanie Schlanger | 54.01 Cate Campbell | 54.08 Britta Elmslie |
200m, livre | 1:55.99 Bronte Barratt | 1:56.04 Kylie Palmer | 1:56.73 Melanie Schlanger |
400m, livre | 4:03.40 Kylie Palmer | 4:05.74 Bronte Barratt | 4:08.63 Re Fairweather |
800m, livre | 8:26.60 Kylie Palmer | 8:27.97 Jessica Ashwood | 8:29.73 Melissa Gorman |
100m, costas | 59.28 Emily Seebohm | 59.41 Belinda Hocking | 1:00.65 Sophie Edington |
200m, costas | 2:06.68 Belinda Hocking | 2:07.83 Meagen Nay | 2:10.33 Mikka Sheridan |
100m, peito | 1:06.88 Leiston Pickett | 1:07.64 Leisel Jones | 1:08.11 Sara Katsoulis |
200m, peito | 2:26.31 Tessa Wallace | 2:26.51 Sally Foster | 2:26.90 Taylor McKeown |
100m, borboleta | 57.59 Alicia Coutts | 57.88 Jessica Schipper | 58.64 Lisbeth Trickett |
200m, borboleta | 2:06.93 Jessica Schipper | 2:08.92 Samantha Hamill | 2:10.71 Amy Smith |
200m, medley | 2:09.38 Stephanie Rice | 2:09.83 Alicia Coutts | 2:12.37 Emily Seebohm |
400m, medley | 4:33.45 Stephanie Rice | 4:37.80 Blair Evans | 4:42.69 Samantha Hamill |
James Roberts - livre - 100m
Christian Sprenger - peito - 100m
Brenton Rickard - peito - 100m, 200m
Christopher Wright - borboleta - 100m
Nick D'Arcy - borboleta - 200m
Daniel Tranter - medley - 200m
Thomas Fraser-Holmes - medley - 400m
Cate Campbell - livre - 50m, 100m
Melanie Schlanger - livre - 100m
Bronte Barratt - livre - 200m,
Kylie Palmer - livre - 200m, 400m
Emily Seebohm - costas - 100m
Belinda Hocking - costas - 100m, 200m
Meagen Nay - costas - 200m
Leiston Pickett - peito - 100m
Leisel Jones - peito - 100m
Jessica Schipper - borboleta - 100m, 200m
Alicia Coutts - borboleta - 100m - medley - 200m
Stephanie Rice - medley - 200m, 400m
Os revezamentos da Austrália também lutarão por medalha, principalmente o 4x100m, livre, masculino, o 4x100m, medley, masculino, o 4x100m, livre, feminino, o 4x200m, livre, feminino, e o 4x100m, medley, feminino. Ou seja, a Austrália não estará competitiva apenas na prova de 4x200m, estilo livre, masculina, na qual tiveram a dupla Ian Thorpe e Grant Hackett como destaques. Ian Thorpe foi uma grande decepção nas seletivas australianas, embora isso já fosse esperado. Não conseguiu vaga nas provas de 100m e 200m estilo livre, nem mesmo para compor os revezamentos australianos. Outros antigos astros que não conseguiram vaga nos Jogos Olímpicos foram Michael Klim e Geoff Huegill.