ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1948 | SUI | AUT | AUT |
1952 | AUT | ALE | ITA |
1956 | SUI | SUI | CAN |
1960 | ALE | EUA | AUT |
1964 | AUT | AUT | AUT |
1968 | AUT | FRA | AUT |
1972 | SUI | AUT | EUA |
1976 | ALE | AUT | EUA |
1980 | AUT | LIE | SUI |
1984 | SUI | SUI | TCH |
1988 | ALE | SUI | CAN |
1992 | CAN | EUA | AUT |
1994 | ALE | EUA | ITA |
1998 | ALE | SUE | FRA |
2002 | FRA | ITA | AUT |
2006 | AUT | SUI | SUE |
2010 | EUA | EUA | AUT |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
AUT | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 |
SUI | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 |
EUA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
ALE | 6 | 5 | 1 | - | 6 |
FRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CAN | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
ITA | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
SUE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
LIE | 1 | - | 1 | - | 1 |
TCH | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário