ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1900 | SUI | NOR | FRA |
1908 | NOR | SUE | FRA |
1912 | SUE | NOR | DIN |
1920 | EUA | NOR | SUI |
1924 | EUA | FRA | HAI |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
NOR | 4 | 1 | 3 | - | 4 |
FRA | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
EUA | 2 | 2 | - | - | 2 |
SUE | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
SUI | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
DIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
HAI | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário