ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1920 | EUA | EUA | EUA |
1924 | EUA | EUA | EUA |
1928 | EUA | EUA | EUA |
1932 | EUA | EUA | EUA |
1936 | EUA | EUA | EUA |
1948 | EUA | EUA | EUA |
1952 | EUA | FRA | EUA |
1956 | EUA | EUA | CAN |
1960 | ALE | EUA | RUN |
1964 | ALE | EUA | EUA |
1968 | EUA | SOV | EUA |
1972 | EUA | SUE | RDA |
1976 | EUA | RDA | EUA |
1980 | SOV | RDA | RDA |
1984 | CAN | EUA | EUA |
1988 | CHN | CHN | EUA |
1992 | CHN | SOV | ALE |
1996 | CHN | RUS | CAN |
2000 | CHN | CHN | ALE |
2004 | CHN | CHN | RUS |
2008 | CHN | RUS | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 33 | 11 | 10 | 12 | 15 |
CHN | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 |
ALE | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
RDA | 4 | - | 2 | 2 | 3 |
SOV | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
CAN | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
RUS | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 63 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário