ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1912 | SUE | SUE | RUN |
1920 | DIN | RUN | SUE |
1924 | EUA | EUA | SUE |
1928 | EUA | EUA | SUE |
1932 | EUA | EUA | EUA |
1936 | EUA | EUA | ALE |
1948 | EUA | EUA | DIN |
1952 | EUA | EUA | EUA |
1956 | EUA | EUA | EUA |
1960 | ALE | EUA | SOV |
1964 | EUA | ALE | SOV |
1968 | TCH | SOV | EUA |
1972 | SUE | TCH | RDA |
1976 | SOV | SUE | EUA |
1980 | RDA | SOV | SOV |
1984 | CHN | EUA | EUA |
1988 | CHN | EUA | EUA |
1992 | CHN | SOV | EUA |
1996 | CHN | ALE | EUA |
2000 | EUA | CHN | CAN |
2004 | AUS | CHN | AUS |
2008 | CHN | CAN | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 28 | 9 | 10 | 9 | 16 |
CHN | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 |
SUE | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
SOV | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
ALE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
TCH | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
AUS | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
DIN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RDA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário