ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1912 | SUE | SUE | SUE |
1920 | SUE | SUE | SUE |
1924 | SUE | SUE | FRA |
1928 | ALE | FRA | SUE |
1932 | FRA | FRA | EUA |
1936 | ALE | ALE | AUT |
1948 | SUI | FRA | SUE |
1952 | SUE | DIN | FRA |
1956 | SUE | DIN | ALE |
1960 | SOV | SUI | ALE |
1964 | SUI | ALE | SOV |
1968 | SOV | ALE | ALE |
1972 | ALE | SOV | ALE |
1976 | SUI | ALE | ALE |
1980 | AUT | SOV | SOV |
1984 | ALE | DIN | SUI |
1988 | ALE | FRA | SUI |
1992 | ALE | ALE | ALE |
1996 | ALE | HOL | HOL |
2000 | HOL | ALE | ALE |
2004 | HOL | ALE | ESP |
2008 | HOL | ALE | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 23 | 7 | 8 | 8 | 15 |
SUE | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 |
FRA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
SUI | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
SOV | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
HOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
DIN | 3 | - | 3 | - | 3 |
AUT | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ESP | 1 | - | - | 1 | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário