ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1976 | RDA | SOV | ROM |
1980 | SOV | ESP | RDA |
1984 | NZE | SUE | CAN |
1988 | NZE | SOV | HUN |
1992 | ALE | POL | ITA |
1996 | ALE | ITA | AUS |
2000 | HUN | AUS | ALE |
2004 | ALE | AUS | BIE |
2008 | ESP | ALE | BIE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
SOV | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
AUS | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
NZE | 2 | 2 | - | - | 2 |
ESP | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
HUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RDA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ITA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
BIE | 2 | - | - | 2 | 2 |
POL | 1 | - | 1 | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário