ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1904 (71,67) | EUA | EUA | - |
1908 (71,67) | RUN | AUS | RUN |
1920 (72,57) | RUN | CAN | CAN |
1924 (72,57) | RUN | RUN | BEL |
1928 (72,57) | ITA | TCH | BEL |
1932 (72,57) | EUA | ARG | AFS |
1936 (72,57) | FRA | NOR | ARG |
1948 (73,00) | HUN | RUN | ITA |
1952 | EUA | ROM | BUL - SUE |
1956 | SOV | CHI | FRA - ARG |
1960 | EUA | POL | SOV - ROM |
1964 | SOV | ALE | ITA - POL |
1968 | RUN | SOV | EUA - MEX |
1972 | SOV | FIN | GAN - EUA |
1976 | EUA | SOV | CUB - ROM |
1980 | CUB | SOV | POL - ROM |
1984 | COS | EUA | PRC - ALG |
1988 | RDA | CAN | QUE - PAQ |
1992 | CUB | EUA | CAN - COS |
1996 | CUB | TUR | ALG - EUA |
2000 | CUB | RUS | HUN - AZE |
2004 | RUS | CAZ | TAI - EUA |
2008 | RUN | CUB | IRL - IND |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 |
RUN | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
SOV | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
CUB | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
CAN | 4 | - | 2 | 2 | 3 |
ROM | 4 | - | 1 | 3 | 4 |
ITA | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
ARG | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
POL | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
RUS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
COS | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
FRA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
HUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ALG | 2 | - | - | 2 | 2 |
BEL | 2 | - | - | 2 | 2 |
RDA | 1 | 1 | - | - | 1 |
ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
CAZ | 1 | - | 1 | - | 1 |
CHI | 1 | - | 1 | - | 1 |
FIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
TCH | 1 | - | 1 | - | 1 |
TUR | 1 | - | 1 | - | 1 |
AFS | 1 | - | - | 1 | 1 |
AZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
BUL | 1 | - | - | 1 | 1 |
GAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
IND | 1 | - | - | 1 | 1 |
IRL | 1 | - | - | 1 | 1 |
MEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
PAQ | 1 | - | - | 1 | 1 |
PRC | 1 | - | - | 1 | 1 |
QUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
TAI | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 83 | 23 | 23 | 37 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário