ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1952 | HUN | AFS | ARG - SOV |
1956 | HUN | EUA | RUN - POL |
1960 | EUA | ITA | RUN - SOV |
1964 | SOV | FRA | POL - NGR |
1968 | SOV | CUB | EUA - ALE |
1972 | ALE | POL | RUN - RDA |
1976 | POL | IUG | CUB - SOV |
1980 | CUB | SOV | TCH - RDA |
1984 | EUA | CAN | FRA - ALE |
1988 | COS | EUA | CAN - RUN |
1992 | CUB | HOL | HUN - RUN |
1996 | EUA | CUB | CAZ - UZB |
2000 | CAZ | ROM | TAI - EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
SOV | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
CUB | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
RUN | 5 | - | - | 5 | 5 |
POL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
HUN | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
ALE | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
CAZ | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
FRA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RDA | 2 | - | - | 2 | 2 |
COS | 1 | 1 | - | - | 1 |
AFS | 1 | - | 1 | - | 1 |
HOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
IUG | 1 | - | 1 | - | 1 |
ROM | 1 | - | 1 | - | 1 |
ARG | 1 | - | - | 1 | 1 |
NGR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TAI | 1 | - | - | 1 | 1 |
TCH | 1 | - | - | 1 | 1 |
UZB | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 52 | 13 | 13 | 26 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário